- • Вантажний с / г транспорт
- • Грунтообробна техніка
- • Запасні частини для сільгосптехніки
- • Збиральна техніка
- • Зернонавантажувачі, зерномети
- • Кормозаготівельна техніка
- • Міні-техніка
- • Навантажувачі
- • Обприскувачі
- • Посівна техніка
- • Причепи та напівпричепи
- • Протравлювачі насіння
- • Техніка для внесення добрива
- • Техніка для поливу і зрошування
- • Техніка для садівництва
- • Техніка для тваринництва
- • Трактори сільськогосподарські
- • Устаткування для тракторів
/ Статті
/ Сільськогосподарська техніка
/ Трактори сільськогосподарські
Трактор ЛТЗ-95Б и ЛТЗ-120Б
Дата подачі: 28.03.2013
Інформація (статті) про трактори сільськогосподарські, детальна інформація відносно тракторів сільськогосподарських
Трактори сільськогосподарські
Трактор ЛТЗ-95Б и ЛТЗ-120Б
Трактор ЛТЗ-95Б и ЛТЗ-120Б
Колесные трактора ЛТЗ-95Б и ЛТЗ-120Б предназначены для возделывания и уборки сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, картофеля, овощей в составе однооперационных и комбинированных агрегатов, посева и уборки зерновых и трав, а также пахоты, сплошной культивации и других работ общего назначения, внесения удобрений и гербицидов, выполнения транспортных и погрузо-разгрузочных работ.
Технические характеристики
Модель трактора | ЛТЗ-95Б | ЛТЗ-120Б |
Двигатель* | ||
Модель | Д-245.5 | Д-245.16 c охладителем наддувочного воздуха |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 65 (88,4) | 91,0 (124) |
Частота вращения, об/мин | 1 800 | |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,75 | |
Емкость топливного бака, л | 170 | |
Трансмиссия* | ||
Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постоянно замкнутая | |
Коробка передач | механическая, 6-диапазонная, с косозубыми шестернями постоянного зацепления, с переключением передач под нагрузкой внутри диапазонов | |
Число передач: вперед / назад с ходоуменьшителем* | 16 / 8 20 / 12 (36 / 28 - с набором сменных шестерен) | |
Диапазон скоростей, км/ч: - вперед / назад - с ходоуменьшителем | 2,13 - 38,6 / 2,68 - 13,1 0,074 - 38,6 / 0,09 - 13,1 | |
Вал отбора мощности | Задний, боковой* 540 / 1000 об/мин и 3,5 и 6,3 об/м пути. Передний* 540 / 1 000 об/мин с гидромеханическим управлением. | |
Задний мост: главная передача с коническими шестернями с круговым зубом; конический дифференциал, блокируемый зубчатой муфтой с электропневматическим управлением; планетарная конечная передача. | ||
Размеры и масса | ||
База трактора, мм | 2540 | |
Длина / ширина, мм | 4200 / 1925 | |
Высота по кабине, мм | 2850 | |
Колея по передним колесам, мм | 1350, 1455, 1525, 1630, 1800 | |
Колея по задним колесам, мм | 1420, 1500*, 1655, 1790, 2080, 1350, 2260 сдвоенные*, 1 460, 2 700 сдвоенные*; 1 800, 2 700 сдвоенные* | |
Дорожный просвет, мм | 430 под передним мостом, 560 под задним мостом | |
Наименьший радиус поворота, м | 4,7 | |
Эксплуатационная масса без балласта, кг | 4380 | 4430 |
Эксплуатационная масса с балластом спереди, кг | 4 700 | 4 750 |
Размеры шин передних колес | 12,4R28; 11,2R28*; 14,9R24*; 420 / 70R28* | |
Размеры шин задних колес | 15,5R38; 18,4R34*; 16,9R34*; 480/70R38* ; 9,5 - 42 cдв.*; 11,2 - 42 сдвоенные* | |
Гидронавесная система : универсальная, раздельно-агрегатная с системой автоматического регулирования глубины обработки почвы и механической фиксацией навесного устройства в транспортном положении . | ||
Грузоподъемность на оси подвеса, кг: заднего / переднего | 5 000 (7 000 с ограничением высоты подъема) / 3 500 | |
Производительность насоса, л | 60 | |
Тормоза : остановочные дисковые сухие в конечных передачах заднего моста с гидравлическим приводом, механически сблокированные с центральным стояночным мокрым дисковым тормозом, и электрогидравлически - с приводом переднего ведущего моста. Привод тормозов прицепов пневматический, сблокированный с управлением тормозами трактора | ||
Передний ведущий мост : балочного типа с самоблокирующимся дифференциалом свободного хода и с планетарной конечной передачей. Фрикционная муфта с электрогидравлическим управлением позволяет включать мост под нагрузкой и автоматически при торможении | ||
Рулевое управление : гидрообъемное с насос-дозатором и встроенным в рулевую трапецию гидроцилиндром | ||
Кабина : шумовиброизолированная, соответствует требованиям научно-технической документации по безопасности, с вентиляцией и отоплением, с открывающимся люком крыши, с электроочистителем переднего и заднего стекол и омывателем лобового стекла | ||
Комплектация : рабочие фары, пневмосистема, 3 пары выводов гидросистемы и вывод безнапорного слива, проставки для сдваивания задних колес *, передние грузы *, гидрофицированный прицепной крюк *, тягово-сцепное устройство третьей категории *, система автоматической регулировки глубины пахоты *, переднее навесное устройство *, передний вал отбора мощности *, ходоуменьшитель *, кондиционер *. * Поставляется по заказу |
Один из крупнейших тракторных заводов России - Липецкий тракторный завод. Наш завод осуществляет продажу и доставку техники во все регионы России. Более подробную информацию Вы можете уточнить у наших менеджеров.
Готовы предложить продукцию Владимирского тракторного завода
Отдел продаж: (8352)22-99-01
Е-mail:info@oao-ltz.ru
Дата подачі: 28.03.2013
Дивитись всі статті в розділі Трактори сільськогосподарські